AUDI Q2
-
1 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 1610 / 1611 / 1612 / 1613 / 1614 / 1615 / 16
desde 33.597€ *
-
Características
Características
4x4 y SUV
24 meses
5
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.208 mm
- Anchura:
- 1.794 mm
- Maletero:
- 405 litros
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio 30 TFSI 110 Advanced 5p
Gasolina, 81 kW (110 CV)Gasolina 81 kW (110 CV) 4.7 l/100 km 124 g/km 33.597 € Ver 30 TFSI 116 Advanced 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.7 l/100 km 130 g/km 34.000 € Ver 30 TDI 116 Advanced 5p
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 4.8 l/100 km 126 g/km 34.770 € Ver 30 TFSI 116 S Line 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.9 l/100 km 134 g/km 35.350 € Ver 35 TFSI 150 Advanced 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 133 g/km 35.870 € Ver 30 TDI 116 S Line 5p
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 5 l/100 km 130 g/km 36.120 € Ver 30 TFSI 116 Black Line 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 6.1 l/100 km 139 g/km 36.520 € Ver 35 TFSI 150 S Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 137 g/km 37.220 € Ver 30 TDI 116 Black Line 5p
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 5 l/100 km 131 g/km 37.290 € Ver 35 TFSI 150 Advanced 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 5.9 l/100 km 135 g/km 38.130 € Ver 35 TFSI 150 Black Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 142 g/km 38.730 € Ver 30 TFSI 116 Adrenalin 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 6.2 l/100 km 140 g/km 38.850 € Ver 35 TFSI 150 S Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.1 l/100 km 139 g/km 39.480 € Ver 30 TDI 116 Adrenalin 5p S tronic
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 5.2 l/100 km 136 g/km 39.620 € Ver 35 TDI 150 Advanced 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.1 l/100 km 135 g/km 40.020 € Ver 35 TFSI 150 Adrenalin 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 144 g/km 40.720 € Ver 35 TFSI 150 Black Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 143 g/km 40.990 € Ver 35 TDI 150 S Line 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.3 l/100 km 139 g/km 41.370 € Ver 35 TDI 150 Advanced quattro 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.7 l/100 km 148 g/km 42.260 € Ver 35 TDI 150 Black Line 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.5 l/100 km 144 g/km 42.880 € Ver 35 TFSI 150 Adrenalin 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.4 l/100 km 145 g/km 42.980 € Ver 35 TDI 150 S Line quattro 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 153 g/km 43.610 € Ver 35 TDI 150 Adrenalin 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.5 l/100 km 145 g/km 44.870 € Ver 35 TDI 150 Black Line quattro 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.1 l/100 km 159 g/km 45.120 € Ver 35 TDI 150 Adrenalin quattro 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.1 l/100 km 160 g/km 46.920 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte (Audi)
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Audi podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo....
964 34 23 00
- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 48 meses
- Diésel
- Manual
- 75.617 km
- 07/2020
- 85 kW (116 CV)
- Garantía 12 meses