AUDI A5
-
1 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 10
desde 51.050€ *
-
Características
Características
Berlina
24 meses
5
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.829 mm
- Anchura:
- 1.860 mm
- Maletero:
- 448 litros
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio TFSI 150 Business 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 152 g/km 51.050 € Ver TFSI 150 Advanced 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 153 g/km 53.050 € Ver Avant TFSI 150 Business 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 154 g/km 53.310 € Ver TFSI 204 Business 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 6.7 l/100 km 153 g/km 54.250 € Ver TDI 204 Business 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 4.8 l/100 km 125 g/km 54.350 € Ver Avant TFSI 150 Advanced 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.8 l/100 km 154 g/km 55.310 € Ver TFSI 150 S Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.8 l/100 km 154 g/km 55.950 € Ver TFSI 204 Advanced 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 6.8 l/100 km 154 g/km 56.250 € Ver TDI 204 Advanced 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 4.8 l/100 km 126 g/km 56.350 € Ver Avant TFSI 204 Business 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 6.8 l/100 km 155 g/km 56.510 € Ver Avant TDI 204 Business 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 4.9 l/100 km 127 g/km 56.610 € Ver TDI 204 Business quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5.1 l/100 km 133 g/km 56.930 € Ver Avant TFSI 150 S Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.9 l/100 km 157 g/km 58.210 € Ver Avant TFSI 204 Advanced 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 6.8 l/100 km 156 g/km 58.510 € Ver Avant TDI 204 Advanced 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 4.9 l/100 km 128 g/km 58.610 € Ver TFSI 150 Black Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.8 l/100 km 155 g/km 58.650 € Ver TDI 204 Advanced quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5 l/100 km 132 g/km 58.930 € Ver TFSI 204 S Line 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 6.8 l/100 km 155 g/km 59.150 € Ver Avant TDI 204 Business quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5.1 l/100 km 133 g/km 59.190 € Ver TDI 204 S Line 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 4.8 l/100 km 127 g/km 59.250 € Ver Avant TFSI 150 Black Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.9 l/100 km 158 g/km 60.910 € Ver Avant TDI 204 Advanced quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5.1 l/100 km 134 g/km 61.190 € Ver Avant TFSI 204 S Line 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 7.7 l/100 km 158 g/km 61.410 € Ver Avant TDI 204 S Line 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5 l/100 km 130 g/km 61.510 € Ver TDI 204 S Line quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5.1 l/100 km 133 g/km 61.830 € Ver TFSI 204 Black Line 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 6.9 l/100 km 156 g/km 61.850 € Ver TDI 204 Black Line 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 4.9 l/100 km 128 g/km 61.950 € Ver Avant TDI 204 S Line quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5.1 l/100 km 135 g/km 64.090 € Ver Avant TFSI 204 Black Line 5p S tronic
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 7 l/100 km 159 g/km 64.110 € Ver Avant TDI 204 Black Line 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5 l/100 km 131 g/km 64.210 € Ver TDI 204 Black Line quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5.1 l/100 km 134 g/km 64.530 € Ver Avant TDI 204 Black Line quattro 5p S tronic
Híbrido, 150 kW (204 CV)Híbrido 150 kW (204 CV) 5.2 l/100 km 136 g/km 66.790 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Audi podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo....
964 34 23 00
- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Diésel
- Automático
- 150 kW (204 CV)
- Garantía 48 meses
- Audi SQ8 e-tron
- AUDI e-tron GT
- AUDI A1 Sportback
- AUDI A3 Sportback
- AUDI A3 Sedan
- AUDI S3
- AUDI RS3 Sportback
- AUDI A5
- AUDI S5
- AUDI A6
- AUDI A6 Avant
- AUDI A6 Allroad
- AUDI S6
- AUDI RS6
- AUDI A7
- AUDI S7
- AUDI RS7
- AUDI A8
- AUDI S8
- AUDI Q2
- AUDI SQ2
- AUDI Q3
- AUDI Q3 Sportback
- AUDI RS Q3
- AUDI Q4 e-tron
- AUDI Q4 Sportback e-tron
- AUDI Q5
- AUDI SQ5
- AUDI Q7
- AUDI SQ7
- AUDI Q8
- AUDI SQ8
- AUDI RS Q8