AUDI A3 Sportback
-
1 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914 / 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 19
desde 32.960€ *
-
Características
Características
Compacto
24 meses
5
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.352 mm
- Anchura:
- 1.816 mm
- Maletero:
- 380 litros
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio A3 Sportback 30 TFSI 116 Advanced 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.7 l/100 km 131 g/km 32.960 € Ver A3 Sportback 35 TFSI 150 Advanced 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 131 g/km 34.320 € Ver A3 Sportback 35 TDI 150 Advanced 5p
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 4.6 l/100 km 121 g/km 35.110 € Ver A3 Sportback 30 TFSI 116 Advanced 5p S tronic
Híbrido, 85 kW (116 CV)Híbrido 85 kW (116 CV) 5.5 l/100 km 125 g/km 35.140 € Ver A3 Sportback 30 TFSI 116 S Line 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.8 l/100 km 133 g/km 35.760 € Ver A3 Sportback 35 TFSI 150 Advanced 5p S tronic
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 5.5 l/100 km 125 g/km 36.580 € Ver A3 Sportback 35 TFSI 150 S Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 5.9 l/100 km 134 g/km 37.120 € Ver A3 Sportback 35 TDI 150 S Line 5p
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 4.7 l/100 km 123 g/km 37.910 € Ver A3 Sportback 30 TFSI 116 S Line 5p S tronic
Híbrido, 85 kW (116 CV)Híbrido 85 kW (116 CV) 5.5 l/100 km 126 g/km 37.940 € Ver A3 Sportback 35 TDI 150 Advanced 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5 l/100 km 132 g/km 38.660 € Ver A3 Sportback 35 TFSI 150 S Line 5p S tronic
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 5.5 l/100 km 126 g/km 39.380 € Ver A3 Sportback 35 TFSI 150 Black Line Edition 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 136 g/km 40.170 € Ver A3 Sportback 35 TDI 150 S Line 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.1 l/100 km 133 g/km 41.460 € Ver A3 Sportback 35 TFSI 150 Genuine 5p S tronic
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 5.6 l/100 km 127 g/km 42.430 € Ver A3 Sportback 35 TFSI 150 Black Line Edition 5p S tronic
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 5.7 l/100 km 129 g/km 42.430 € Ver A3 Sportback 35 TDI 150 Genuine 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.1 l/100 km 134 g/km 44.510 € Ver A3 Sportback 35 TDI 150 Black Line Edition 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.2 l/100 km 136 g/km 44.510 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte (Audi)
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Audi podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo....
964 34 23 00
- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Diésel
- Automático
- 20.200 km
- 03/2024
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Automático
- 20.100 km
- 03/2024
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- Automático
- 6.600 km
- 01/2024
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Automático
- 9.800 km
- 02/2024
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- Audi SQ8 e-tron
- AUDI e-tron GT
- AUDI A1 Sportback
- AUDI A3 Sportback
- AUDI A3 Sedan
- AUDI S3
- AUDI RS3 Sportback
- AUDI A5
- AUDI S5
- AUDI A6
- AUDI A6 Avant
- AUDI A6 Allroad
- AUDI S6
- AUDI RS6
- AUDI A7
- AUDI S7
- AUDI RS7
- AUDI A8
- AUDI S8
- AUDI Q2
- AUDI SQ2
- AUDI Q3
- AUDI Q3 Sportback
- AUDI RS Q3
- AUDI Q4 e-tron
- AUDI Q4 Sportback e-tron
- AUDI Q5
- AUDI SQ5
- AUDI Q7
- AUDI SQ7
- AUDI Q8
- AUDI SQ8
- AUDI RS Q8